AnderledesTyper af papiris kopper
| Slags | Beskrivelse | Sager med bedste brug |
|---|---|---|
| Enkeltvægs papirkopper | Grundlæggende kop med et lag pap og en indre PE- eller PLA -belægning | Indendørs brug, kolde desserter, hurtig service |
| Dobbeltvægs papirkopper | To lag til ekstra isolering og struktur | Tyngre produkter, takeaway, udvidet opbevaring |
| Pla-coated komposterbare kopper | Bioplastiske foret kopper, miljøvenlige og komposterbare | Grøn emballage, bæredygtighedsfokuserede virksomheder |
| Kraft Paper Ice Cups | Naturligt brunt kraftpapir look, kan være PE eller PLA foret | Organisk, Eco, Rustic eller Artisanal Dessert Brands |
| Brugerdefinerede trykte kopper | Fuldt brandable udvendigt til markedsføring og logo -display | Franchise branding, salgsfremmende begivenheder |
| Ripple-væg kopper (sjælden) | Ripple-tekstureret ydre væg for bedre greb (mest for varme fødevarer) | Premium frosne desserter, sommetider bruges til dobbeltbrug |
Papiris -kopstørrelser& Deres applikationer
Nedenfor er enStørrelse efter størrelse guideForklaring af typiske anvendelsessager baseret på volumen:
| Størrelse | Volumen (oz/ml) | Typiske anvendelser | Anbefalet type |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Prøvekopper, smagninger, gratis forsøg | Enkeltvæg, uudtrykket eller mærket |
| 3 oz | ~ 90 ml | Børns portioner, toppings (nødder, slik) | Enkeltvæg, pla-coated valgfri |
| 4 oz | ~ 120 ml | Enkelt scoop, lille gelato | Enkeltvæg, kraft eller sædvane |
| 5 oz | ~ 150 ml | Lille yoghurt, sorbet eller frugtkopper | Enkeltvæg, komposteret valgfri |
| 6 oz | ~ 180 ml | Lille frosset yoghurt med toppings | Dobbeltvæg eller pla-coated |
| 8 oz | ~ 240 ml | Standardis -servering, Sundaes | Brugerdefineret trykt, kuppel låg valgfrit |
| 10 oz | ~ 300 ml | Medium del med toppings | Kraft eller Pla-foret |
| 12 oz | ~ 355 ml | Stor gelato, barberet is, lagdelte desserter | Dobbeltvæg eller kraftpapir |
| 16 oz | ~ 475 ml | Familiestørrelse eller takeaway med flere scoops | Dobbeltvæg, kuppel låg kompatibel |
| 20 oz | ~ 590 ml | Overdimensionerede Sundaes, begivenhedsoptioner, takeaway | Dobbeltvæg, madlevering |
| 24 oz | ~ 700+ ml | Partistiske portioner, catering badekar | Kraftig dobbeltvæg eller forseglet |
Anvendelsesmatchingsvejledning
| Forretningstype | Ideelle størrelser | Anbefalet koptype |
|---|---|---|
| Isbarer | 4-12 oz | Enkelt/dobbeltvæg, trykt branding |
| Frosne yoghurtbutikker | 6-16 oz | Bred mund, komposterbar eller skik |
| Dessert catering | 3-16 oz | Kraft eller minimal design, valgfri låg |
| Caféer & bagerier | 3-8 oz | Rustik Kraft eller trykt små kopper |
| Takeaway/levering | 8-24 oz | Kraftige, dobbeltvægs, stramme sale låg |
| Prøveudtagningsbegivenheder | 2-3 oz | Utrykket eller bulkmærket prøvekopper |
| Organiske/naturlige mærker | 4-12 oz | Kraft Pla-foret eller bionedbrydelige kopper |
| Hoteller/flyselskaber | 3-5 oz | Elegant, lille størrelse, privat label trykt |
Låg og tilbehørsindstillinger (pr. Størrelse)
| Låg type | Passer til størrelser | Brug til |
|---|---|---|
| Fladt låg | 4-12 oz | Transport uden overløb |
| Kuppel låg | 8-20 oz | Toppings, pisket fløde plads |
| Forseglingsfilm | 6-24 oz | Yoghurt og take -out badekar |
| Intet låg | 2-5 oz | Dine-in eller prøveudtagning |
Hvis du leder efter enProducent og leverandør af papiris kopper, er du velkommen til at kontakte mig direkte . Vores firma har væretproducererPapiris kopper i 21 årog tilbyderOEM/ODMtjenester .
